El Consulado General de Colombia en Calgary publica sus tarifas para los trámites consulares en este 2026:
Tarifas de Actuaciones Consulares hasta el 30 de agosto de 2026
Trámite | Precio CAD |
|---|---|
| Autenticación Copia de Documentos | $24,66 |
| Reconocimiento de Firmas en Documento Privado (Poder Especial y Autorizaciones) | $17,81 |
| Permiso de Salida Menor | $17,81 |
| Certificaciones / Constancia de Residencia | $46,58 |
| Certificación sobre existencia legal de sociedades en el exterior | $100,01 |
| Duplicado y Rectificación de Cédula Amarilla Hologramas | $92,54 |
| Duplicado y Rectificación de Tarjeta De Identidad | $90,75 |
| Duplicado Cédula Digital | $104,50 |
| Copia de Registros Civiles (Personas Registradas en este Consulado) | $14,99 |
| Pasaporte Ordinario | $117,82 |
| Pasaporte Ejecutivo (48 páginas) | $239,75 |
| Pasaporte de Emergencia | $176,73 |
| Renuncia a la nacionalidad colombiana | $126,04 |
Escrituras Públicas
Concepto | Precio CAD |
|---|---|
| Protocolozación de escrituras públicas | $252,08 |
| Derechos notariales PODER GENERAL | $33,55 |
| Derechos notariales PERMISO SALIDA MENOR | $33,55 |
| Derechos notariales CAMBIO DE NOMBRE | $23,96 |
| Copia de Escritura Pública | $24,66 |
Trámites Exentos de Pago
Trámite |
|---|
| Supervivencias - Fe de Vida |
| Reconocimiento de Firma Para Cobro de Pensión |
| Cédula por Primera Vez y Renovación |
| Tarjeta de Identidad por Primera Vez y Renovación |
| Inscripción Registros Civiles (Nacimiento, Matrimonio y Defunción) |
Nota:
Todos los pagos se realizan en dólares canadienses (CAD) con tarjeta débito o crédito en el Consulado General de Colombia en Calgary.
